
| VA Nero vom Nobachtal, SchH3 | VA Enzo von Buchhorn, SchH3 | VA Lasso vom Neuen Berg, SchH3 | VA Folemarkens Jasso, SchH3 |
| V Eike vom Neuen Berg, SchH2 | |||
| V Tina vom Lechtal, SchH2 | V Nilo von Adeloga, SchH3 | ||
| V Susi vom Lechtal, SchH3 | |||
| V Angie von den Amperauen, SchH1 | VA Ursus von Batu, SchH3 | VA Hobby vom Gletschertopf, SchH3 | |
| V Verena von Batu, SchH1 | |||
| Dendi vom Haus Schalk, SchH2 | V Unto vom Loher-Stein, SchH3 | ||
| V Asteria Pfalzgraf Johann, SchH1 | |||
| V Zala vom Fiemereck, SchH2 | VA Odin vom Hirschel, SchH3 | VA Nero vom Hirschel, SchH3 | VA Zamb von der Wienerau, SchH3 |
| V Ica vom Haus Reiterland, SchH2 | |||
| V Candie von der Wienerau, SchH1 | VA Jello von der Wienerau, SchH3 | ||
| V Venja von der Wienerau, SchH2 | |||
| V Melinda vom Fiemereck, SchH3 | VA Zello von der Steinhagerquelle, SchH3 | V Ero von Batu, SchH3 | |
| V Quina von der Steinhagerquelle, SchH3 | |||
| V Appia von der Kalvariengrotte, SchH2 | Ux vom Kirschental, SchH3 | ||
| V Fina von Bad-Boll, SchH2 |
![]()